性能特點:
1、含油量0級的高標準無油壓縮空氣;
2、壓縮過程沒有潤滑油參與,確保壓縮空氣不含潤滑油;
3、特殊的密封件設計,完全隔絕潤滑油進入壓縮腔;
4、電機變頻控制,智能匹配轉速,保證穩定的排氣壓力;
5、電機采用工頻或永磁變頻控制,提高節能效果;
6、性能范圍:介質:空氣、氮氣、工藝氣等;啟動方式:工頻或變頻;流量:3~100m3/min;升壓:30~150kpa;
主機型號 | 電機轉速 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | ||
排氣壓力 | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | 90Kpa | |||||||
HDLG280 | 2000.0 | 2202.0 | 42.5 | 2194.0 | 46.5 | 2187.0 | 50.4 | 2180.0 | 55.2 | 2173.0 | 59.9 | 2165.0 | 63.8 |
2100.0 | 2335.0 | 44.5 | 2327.0 | 48.6 | 2320.0 | 52.7 | 2312.0 | 57.7 | 2304.0 | 62.6 | 2297.0 | 66.7 | |
2200.0 | 2471.0 | 46.4 | 2463.0 | 50.7 | 2455.0 | 55.0 | 2447.0 | 60.2 | 2438.0 | 65.3 | 2430.0 | 69.6 | |
2300.0 | 2609.0 | 48.3 | 2601.0 | 52.8 | 2592.0 | 57.3 | 2584.0 | 62.7 | 2575.0 | 68.0 | 2566.0 | 72.5 | |
2400.0 | 2750.0 | 50.2 | 2741.0 | 54.9 | 2732.0 | 59.6 | 2723.0 | 65.1 | 2714.0 | 70.7 | 2705.0 | 75.4 | |
2500.0 | 2894.0 | 52.1 | 2884.0 | 57.0 | 2875.0 | 61.8 | 2865.0 | 67.6 | 2856.0 | 73.4 | 2846.0 | 78.2 | |
2600.0 | 3040.0 | 54.0 | 3030.0 | 59.0 | 3020.0 | 64.0 | 3010.0 | 70.0 | 3000.0 | 76.0 | 2990.0 | 81.0 | |
2700.0 | 3173.0 | 56.1 | 3162.0 | 61.3 | 3152.0 | 66.5 | 3141.0 | 72.7 | 3131.0 | 78.9 | 3121.0 | 84.1 | |
2800.0 | 3307.0 | 58.2 | 3296.0 | 63.5 | 3285.0 | 68.9 | 3274.0 | 75.4 | 3263.0 | 81.8 | 3252.0 | 87.2 | |
2900.0 | 3442.0 | 60.2 | 3431.0 | 65.8 | 3419.0 | 71.4 | 3408.0 | 78.1 | 3397.0 | 84.8 | 3385.0 | 90.3 | |
3000.0 | 3578.0 | 62.3 | 3567.0 | 68.1 | 3555.0 | 73.8 | 3543.0 | 80.8 | 3531.0 | 87.7 | 3520.0 | 93.5 | |
3100.0 | 3716.0 | 64.4 | 3704.0 | 70.3 | 3692.0 | 76.3 | 3679.0 | 83.5 | 3667.0 | 90.6 | 3655.0 | 96.6 | |
3200.0 | 3855.0 | 66.5 | 3843.0 | 72.6 | 3830.0 | 78.8 | 3817.0 | 86.2 | 3804.0 | 93.5 | 3792.0 | 99.7 | |
3300.0 | 3996.0 | 68.5 | 3982.0 | 74.9 | 3969.0 | 81.2 | 3956.0 | 88.8 | 3943.0 | 96.5 | 3930.0 | 102.8 | |
排氣壓力 | 100Kpa | 110Kpa | 120Kpa | 130Kpa | 140Kpa | 150Kpa | |||||||
HDLG280 | 2000.0 | 2158.0 | 67.8 | 2151.0 | 71.7 | 2144.0 | 78.0 | 2129.0 | 83.5 | 2115.0 | 89.0 | 2100.0 | 96.1 |
2100.0 | 2289.0 | 70.9 | 2281.0 | 75.0 | 2274.0 | 81.6 | 2258.0 | 87.3 | 2243.0 | 93.1 | 2228.0 | 100.5 | |
2200.0 | 2422.0 | 73.9 | 2414.0 | 78.2 | 2406.0 | 85.1 | 2390.0 | 91.1 | 2373.0 | 97.2 | 2357.0 | 104.9 | |
2300.0 | 2558.0 | 77.0 | 2549.0 | 81.5 | 2541.0 | 88.6 | 2524.0 | 94.9 | 2506.0 | 101.2 | 2489.0 | 109.2 | |
2400.0 | 2696.0 | 80.0 | 2687.0 | 84.7 | 2678.0 | 92.1 | 2660.0 | 98.6 | 2642.0 | 105.1 | 2624.0 | 113.5 | |
2500.0 | 2837.0 | 83.0 | 2827.0 | 87.9 | 2818.0 | 95.6 | 2799.0 | 102.3 | 2780.0 | 109.1 | 2761.0 | 117.8 | |
2600.0 | 2980.0 | 86.0 | 2970.0 | 91.0 | 2960.0 | 99.0 | 2940.0 | 106.0 | 2920.0 | 113.0 | 2900.0 | 122.0 | |
2700.0 | 3110.0 | 89.3 | 3100.0 | 94.5 | 3089.0 | 102.8 | 3068.0 | 110.1 | 3047.0 | 117.3 | 3027.0 | 126.7 | |
2800.0 | 3241.0 | 92.6 | 3231.0 | 98.0 | 3220.0 | 106.6 | 3198.0 | 114.2 | 3176.0 | 121.7 | 3154.0 | 131.4 | |
2900.0 | 3374.0 | 95.9 | 3363.0 | 101.5 | 3351.0 | 110.4 | 3329.0 | 118.2 | 3306.0 | 126.0 | 3283.0 | 136.1 | |
3000.0 | 3508.0 | 99.2 | 3496.0 | 105.0 | 3484.0 | 114.2 | 3461.0 | 122.3 | 3437.0 | 130.4 | 3414.0 | 140.8 | |
3100.0 | 3643.0 | 102.5 | 3631.0 | 108.5 | 3618.0 | 118.0 | 3594.0 | 126.4 | 3569.0 | 134.7 | 3545.0 | 145.5 | |
3200.0 | 3779.0 | 105.8 | 3766.0 | 112.0 | 3754.0 | 121.8 | 3728.0 | 130.5 | 3703.0 | 139.1 | 3678.0 | 150.2 | |
3300.0 | 3917.0 | 109.2 | 3904.0 | 115.5 | 3890.0 | 125.7 | 3864.0 | 134.5 | 3838.0 | 143.4 | 3812.0 | 154.8 |
上一篇: 螺桿鼓風機HDLG300系列
下一篇: 螺桿鼓風機HDLG115系列
返回列表